![]() HMI в сети CANopen Микросхема CO4031A-FL является недорогим и техничным решением для построения модулей ввода с клавиатуры, светодиодных и ЖКИ индикаторов в сети CANopen. Микросхема позволяет обслуживать матричную клавиатуру до 64 клавиш, 32 светодиода, организованных в виде матрицы и алфавитно-цифровой ЖКИ дисплей. Она требует минимальной внешней обвязки (линейный драйвер CAN, кварц, конденсаторы). |
| Процессор | 16 бит (Fujitsu) |
| Питание | 5 В |
| Температурный диапазон | -40 .. +105°C |
| Корпус | QFP64 |
Интерфейсы:
| Дисплей | символьный до 4 строки по 20 символов |
| Клавиатура | матричная (до 64 клавиши) |
| LCD | матрица (до 32 светодиодов) |
| Выход на звуковой сигнал | дискретный |
CANopen
| CAN-шина | CAN V2.0b |
| Скорость сети | Настраиваемая (до 1Mбит) |
| ID узла | Настраиваемый (1 .. 127) |
| Профили | DS301 V4.0 (slave устройство) DS401 V2.0 (модуль ввода/вывода общего назначения |
| Диагностика сети | Встроена выход на светодиод |
| Число PDO прием/передача | 1/2 |
| Число SDO сервер/клиент | 1/0 |
| PDO-таймер события | + |
| PDO-таймер подавления | + |
| Режим передачи PDO | по событию, синхронно, асинхронно, циклически, ациклически, по запросу |
| Динамический PDO-маппинг | + |
| Срочное сообщение | + |
| Охрана узла | Nodeguarding/Lifeguarding/Heartbeat |
| Объектный словарь | + |
| EDS-файл | + |
Документация:
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer